Marche | 3 mesi 2020 | Quota % | 3 mesi 2019 | Quota % | Diff. % | Mar. 2020 | Quota % | Mar. 2019 | Quota % | Diff. % |
Fiat | 56.467 | 16,26 | 82.783 | 15,39 | -31,79 | 2.794 | 9,86 | 31.679 | 16,30 | -91,18 |
Volkswagen | 33.544 | 9,66 | 48.481 | 9,01 | -30,81 | 2.316 | 8,18 | 17.587 | 9,05 | -86,83 |
Peugeot | 22.187 | 6,39 | 33.567 | 6,24 | -33,90 | 1.496 | 5,28 | 10.906 | 5,61 | -86,28 |
Ford | 21.664 | 6,24 | 34.972 | 6,50 | -38,05 | 1.759 | 6,21 | 12.332 | 6,35 | -85,74 |
Renault | 19.012 | 5,48 | 30.360 | 5,64 | -37,38 | 1.702 | 6,01 | 12.247 | 6,30 | -86,10 |
Citroën | 17.914 | 5,16 | 27.660 | 5,14 | -35,23 | 1.031 | 3,64 | 9.538 | 4,91 | -89,19 |
Toyota | 15.882 | 4,57 | 25.207 | 4,68 | -36,99 | 1.126 | 3,98 | 8.629 | 4,44 | -86,95 |
Opel | 15.675 | 4,51 | 30.359 | 5,64 | -48,37 | 824 | 2,91 | 11.059 | 5,69 | -92,55 |
Jeep/Dodge | 12.720 | 3,66 | 23.627 | 4,39 | -46,16 | 1.070 | 3,78 | 7.912 | 4,07 | -86,48 |
Lancia/Chrysler | 12.714 | 3,66 | 18.509 | 3,44 | -31,31 | 514 | 1,81 | 6.080 | 3,13 | -91,55 |
Audi | 12.068 | 3,48 | 16.215 | 3,01 | -25,58 | 1.208 | 4,26 | 6.433 | 3,31 | -81,22 |
BMW | 11.217 | 3,23 | 16.920 | 3,14 | -33,71 | 723 | 2,55 | 6.344 | 3,27 | -88,60 |
Dacia | 11.145 | 3,21 | 22.529 | 4,19 | -50,53 | 1.215 | 4,29 | 8.695 | 4,47 | -86,03 |
Kia | 10.632 | 3,06 | 12.524 | 2,33 | -15,11 | 1.624 | 5,73 | 3.966 | 2,04 | -59,05 |
Mercedes | 10.547 | 3,04 | 17.201 | 3,20 | -38,68 | 1.591 | 5,62 | 6.340 | 3,26 | -74,91 |
Hyundai | 8.034 | 2,31 | 12.365 | 2,30 | -35,03 | 783 | 2,76 | 4.660 | 2,40 | -83,20 |
Nissan | 7.729 | 2,23 | 13.311 | 2,47 | -41,94 | 684 | 2,41 | 4.661 | 2,40 | -85,33 |
Suzuki | 7.270 | 2,09 | 9.757 | 1,81 | -25,49 | 1.208 | 4,26 | 2.842 | 1,46 | -57,49 |
Skoda | 6.159 | 1,77 | 7.000 | 1,30 | -12,01 | 719 | 2,54 | 2.688 | 1,38 | -73,25 |
Seat | 5.284 | 1,52 | 7.029 | 1,31 | -24,83 | 283 | 1,00 | 2.817 | 1,45 | -89,95 |
Alfa Romeo | 3.974 | 1,14 | 7.279 | 1,35 | -45,40 | 271 | 0,96 | 2.438 | 1,25 | -88,88 |
Mini | 3.745 | 1,08 | 5.828 | 1,08 | -35,74 | 349 | 1,23 | 2.229 | 1,15 | -84,34 |
Volvo | 3.536 | 1,02 | 5.693 | 1,06 | -37,89 | 653 | 2,31 | 2.107 | 1,08 | -69,01 |
Land Rover | 3.480 | 1,00 | 5.209 | 0,97 | -33,19 | 496 | 1,75 | 1.342 | 0,69 | -63,04 |
Mazda | 2.416 | 0,70 | 3.501 | 0,65 | -30,99 | 147 | 0,52 | 1.369 | 0,70 | -89,26 |
Honda | 1.644 | 0,47 | 2.553 | 0,47 | -35,61 | 142 | 0,50 | 895 | 0,46 | -84,13 |
Porsche | 1.478 | 0,43 | 1.021 | 0,19 | 44,76 | 216 | 0,76 | 393 | 0,20 | -45,04 |
DS | 1.385 | 0,40 | 824 | 0,15 | 68,08 | 79 | 0,28 | 369 | 0,19 | -78,59 |
Mitsubishi | 1.366 | 0,39 | 2.085 | 0,39 | -34,48 | 118 | 0,42 | 609 | 0,31 | -80,62 |
Jaguar | 1.199 | 0,35 | 2.747 | 0,51 | -56,35 | 170 | 0,60 | 661 | 0,34 | -74,28 |
Lexus | 1.020 | 0,29 | 1.327 | 0,25 | -23,13 | 92 | 0,32 | 737 | 0,38 | -87,52 |
Smart | 799 | 0,23 | 5.614 | 1,04 | -85,77 | 165 | 0,58 | 2.363 | 1,22 | -93,02 |
Tesla | 780 | 0,22 | 383 | 0,07 | 103,66 | 424 | 1,50 | 269 | 0,14 | 57,62 |
DR | 593 | 0,17 | 830 | 0,15 | -28,55 | 69 | 0,24 | 305 | 0,16 | -77,38 |
Subaru | 507 | 0,15 | 684 | 0,13 | -25,88 | 87 | 0,31 | 166 | 0,09 | -47,59 |
Mahindra | 373 | 0,11 | 306 | 0,06 | 21,90 | 61 | 0,22 | 118 | 0,06 | -48,31 |
SsangYong | 336 | 0,10 | 760 | 0,14 | -55,79 | 17 | 0,06 | 274 | 0,14 | -93,80 |
Maserati | 320 | 0,09 | 557 | 0,10 | -42,55 | 29 | 0,10 | 128 | 0,07 | -77,34 |
Ferrari | 136 | 0,04 | 141 | 0,03 | -3,55 | 14 | 0,05 | 37 | 0,02 | -62,16 |
Lamborghini | 84 | 0,02 | 76 | 0,01 | 10,53 | 22 | 0,08 | 24 | 0,01 | -8,33 |
Great Wall | 49 | 0,01 | 0 | 0,00 | - | 18 | 0,06 | 0 | 0,00 | - |
Aston Martin | 12 | 0,00 | 15 | 0,00 | -20,00 | 2 | 0,01 | 1 | 0,00 | 100,00 |
Infiniti | 9 | 0,00 | 84 | 0,02 | -89,29 | 2 | 0,01 | 11 | 0,01 | -81,82 |
Lada | 1 | 0,00 | 21 | 0,00 | -95,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
Chevrolet | 0 | 0,00 | 12 | 0,00 | -100,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | -100,00 |
Altre | 87 | 0,03 | 141 | 0,03 | -38,30 | 13 | 0,05 | 38 | 0,02 | -65,79 |
Totale mercato | 347.193 | 100,00 | 538.067 | 100,00 | -35,47 | 28.326 | 100,00 | 194.302 | 100,00 | -85,42 |
Dati al 31/03/2020 |