Marche | 3 mesi 2017 | Quota % | 3 mesi 2016 | Quota % | Diff. % | Mar. 2017 | Quota % | Mar. 2016 | Quota % | Diff. % |
Fiat | 126.821 | 21,77 | 111.370 | 21,40 | 13,87 | 50.401 | 22,29 | 42.055 | 21,97 | 19,85 |
Volkswagen | 43.318 | 7,44 | 39.052 | 7,50 | 10,92 | 16.565 | 7,32 | 14.414 | 7,53 | 14,92 |
Ford | 42.516 | 7,30 | 38.007 | 7,30 | 11,86 | 16.921 | 7,48 | 14.140 | 7,39 | 19,67 |
Renault | 36.953 | 6,34 | 32.108 | 6,17 | 15,09 | 16.593 | 7,34 | 12.285 | 6,42 | 35,07 |
Opel | 31.555 | 5,42 | 27.669 | 5,32 | 14,04 | 12.258 | 5,42 | 9.810 | 5,13 | 24,95 |
Peugeot | 31.179 | 5,35 | 28.045 | 5,39 | 11,17 | 11.526 | 5,10 | 10.043 | 5,25 | 14,77 |
Toyota | 25.152 | 4,32 | 20.658 | 3,97 | 21,75 | 8.616 | 3,81 | 7.048 | 3,68 | 22,25 |
Citroën | 22.676 | 3,89 | 18.589 | 3,57 | 21,99 | 8.227 | 3,64 | 6.624 | 3,46 | 24,20 |
Lancia/Chrysler | 21.291 | 3,66 | 19.487 | 3,74 | 9,26 | 8.305 | 3,67 | 7.132 | 3,73 | 16,45 |
Audi | 18.735 | 3,22 | 18.790 | 3,61 | -0,29 | 6.919 | 3,06 | 6.804 | 3,55 | 1,69 |
Nissan | 18.570 | 3,19 | 16.645 | 3,20 | 11,57 | 7.721 | 3,41 | 6.128 | 3,20 | 26,00 |
BMW | 17.469 | 3,00 | 16.130 | 3,10 | 8,30 | 6.478 | 2,86 | 6.047 | 3,16 | 7,13 |
Mercedes | 17.222 | 2,96 | 17.207 | 3,31 | 0,09 | 7.011 | 3,10 | 6.606 | 3,45 | 6,13 |
Hyundai | 15.036 | 2,58 | 14.563 | 2,80 | 3,25 | 5.424 | 2,40 | 5.383 | 2,81 | 0,76 |
Dacia | 14.518 | 2,49 | 14.085 | 2,71 | 3,07 | 4.320 | 1,91 | 5.036 | 2,63 | -14,22 |
Kia | 13.869 | 2,38 | 12.683 | 2,44 | 9,35 | 4.655 | 2,06 | 4.244 | 2,22 | 9,68 |
Jeep/Dodge | 12.255 | 2,10 | 11.287 | 2,17 | 8,58 | 4.864 | 2,15 | 3.851 | 2,01 | 26,30 |
Alfa Romeo | 11.911 | 2,04 | 8.998 | 1,73 | 32,37 | 4.588 | 2,03 | 3.141 | 1,64 | 46,07 |
Suzuki | 8.684 | 1,49 | 5.532 | 1,06 | 56,98 | 3.320 | 1,47 | 2.148 | 1,12 | 54,56 |
Smart | 8.212 | 1,41 | 9.196 | 1,77 | -10,70 | 3.598 | 1,59 | 3.538 | 1,85 | 1,70 |
Mini | 6.334 | 1,09 | 6.288 | 1,21 | 0,73 | 2.684 | 1,19 | 2.503 | 1,31 | 7,23 |
Skoda | 6.316 | 1,08 | 4.942 | 0,95 | 27,80 | 2.592 | 1,15 | 1.761 | 0,92 | 47,19 |
Land Rover | 5.807 | 1,00 | 6.021 | 1,16 | -3,55 | 2.325 | 1,03 | 1.875 | 0,98 | 24,00 |
Seat | 4.998 | 0,86 | 4.174 | 0,80 | 19,74 | 1.849 | 0,82 | 1.643 | 0,86 | 12,54 |
Volvo | 4.828 | 0,83 | 4.734 | 0,91 | 1,99 | 2.190 | 0,97 | 1.822 | 0,95 | 20,20 |
Honda | 3.237 | 0,56 | 2.444 | 0,47 | 32,45 | 1.005 | 0,44 | 902 | 0,47 | 11,42 |
Mazda | 2.980 | 0,51 | 2.866 | 0,55 | 3,98 | 1.189 | 0,53 | 836 | 0,44 | 42,22 |
Jaguar | 1.723 | 0,30 | 838 | 0,16 | 105,61 | 670 | 0,30 | 376 | 0,20 | 78,19 |
Porsche | 1.440 | 0,25 | 1.302 | 0,25 | 10,60 | 538 | 0,24 | 489 | 0,26 | 10,02 |
Mitsubishi | 1.109 | 0,19 | 1.392 | 0,27 | -20,33 | 443 | 0,20 | 545 | 0,28 | -18,72 |
Lexus | 961 | 0,16 | 990 | 0,19 | -2,93 | 511 | 0,23 | 545 | 0,28 | -6,24 |
Subaru | 949 | 0,16 | 992 | 0,19 | -4,33 | 354 | 0,16 | 375 | 0,20 | -5,60 |
Maserati | 939 | 0,16 | 408 | 0,08 | 130,15 | 363 | 0,16 | 168 | 0,09 | 116,07 |
DS | 898 | 0,15 | 1.301 | 0,25 | -30,98 | 324 | 0,14 | 501 | 0,26 | -35,33 |
Infiniti | 741 | 0,13 | 223 | 0,04 | 232,29 | 286 | 0,13 | 104 | 0,05 | 175,00 |
SsangYong | 665 | 0,11 | 773 | 0,15 | -13,97 | 273 | 0,12 | 265 | 0,14 | 3,02 |
DR | 121 | 0,02 | 138 | 0,03 | -12,32 | 48 | 0,02 | 51 | 0,03 | -5,88 |
Ferrari | 110 | 0,02 | 113 | 0,02 | -2,65 | 45 | 0,02 | 34 | 0,02 | 32,35 |
Mahindra | 86 | 0,01 | 107 | 0,02 | -19,63 | 34 | 0,02 | 43 | 0,02 | -20,93 |
Lamborghini | 37 | 0,01 | 24 | 0,00 | 54,17 | 20 | 0,01 | 14 | 0,01 | 42,86 |
Chevrolet | 14 | 0,00 | 13 | 0,00 | 7,69 | 6 | 0,00 | 3 | 0,00 | 100,00 |
Lada | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
Aston Martin | 10 | 0,00 | 5 | 0,00 | 100,00 | 4 | 0,00 | 3 | 0,00 | 33,33 |
Great Wall | 1 | 0,00 | 23 | 0,00 | -95,65 | 1 | 0,00 | 9 | 0,00 | -88,89 |
Altre | 207 | 0,04 | 150 | 0,03 | 38,00 | 95 | 0,04 | 67 | 0,04 | 41,79 |
Marche italiane | 173.490 | 29,79 | 151.831 | 29,18 | 14,27 | 68.636 | 30,35 | 56.446 | 29,49 | 21,60 |
Marche estere | 408.975 | 70,21 | 368.531 | 70,82 | 10,97 | 157.527 | 69,65 | 134.965 | 70,51 | 16,72 |
Totale mercato | 582.465 | 100,00 | 520.362 | 100,00 | 11,93 | 226.163 | 100,00 | 191.411 | 100,00 | 18,16 |
Dati al 31/03/2017 |