Marche | Gen. 2017 | Quota % | Gen. 2016 | Quota % | Diff. % | 12 mesi 2016 | Quota % | 12 mesi 2015 | Quota % | Diff. % |
Fiat | 37.371 | 21,78 | 32.639 | 20,94 | 14,50 | 385.760 | 21,13 | 329.298 | 20,90 | 17,15 |
Volkswagen | 13.246 | 7,72 | 11.928 | 7,65 | 11,05 | 139.139 | 7,62 | 119.070 | 7,56 | 16,85 |
Ford | 12.622 | 7,36 | 11.152 | 7,16 | 13,18 | 124.304 | 6,81 | 109.299 | 6,94 | 13,73 |
Renault | 9.975 | 5,81 | 9.889 | 6,35 | 0,87 | 118.307 | 6,48 | 94.833 | 6,02 | 24,75 |
Peugeot | 9.470 | 5,52 | 8.132 | 5,22 | 16,45 | 94.118 | 5,16 | 84.392 | 5,36 | 11,52 |
Opel | 9.312 | 5,43 | 8.207 | 5,27 | 13,46 | 95.043 | 5,21 | 88.983 | 5,65 | 6,81 |
Toyota | 8.066 | 4,70 | 6.276 | 4,03 | 28,52 | 71.896 | 3,94 | 65.646 | 4,17 | 9,52 |
Citroën | 7.096 | 4,14 | 5.642 | 3,62 | 25,77 | 60.507 | 3,31 | 53.980 | 3,43 | 12,09 |
Lancia/Chrysler | 5.786 | 3,37 | 5.562 | 3,57 | 4,03 | 65.696 | 3,60 | 56.367 | 3,58 | 16,55 |
Audi | 5.686 | 3,31 | 5.757 | 3,69 | -1,23 | 63.962 | 3,50 | 54.816 | 3,48 | 16,68 |
Dacia | 5.555 | 3,24 | 4.474 | 2,87 | 24,16 | 47.971 | 2,63 | 43.974 | 2,79 | 9,09 |
BMW | 5.081 | 2,96 | 4.521 | 2,90 | 12,39 | 59.847 | 3,28 | 49.755 | 3,16 | 20,28 |
Nissan | 4.796 | 2,80 | 5.126 | 3,29 | -6,44 | 55.220 | 3,02 | 57.499 | 3,65 | -3,96 |
Kia | 4.790 | 2,79 | 4.497 | 2,89 | 6,52 | 45.150 | 2,47 | 39.065 | 2,48 | 15,58 |
Mercedes | 4.601 | 2,68 | 5.136 | 3,30 | -10,42 | 64.411 | 3,53 | 53.667 | 3,41 | 20,02 |
Hyundai | 4.413 | 2,57 | 4.343 | 2,79 | 1,61 | 56.367 | 3,09 | 47.361 | 3,01 | 19,02 |
Jeep/Dodge | 3.572 | 2,08 | 3.784 | 2,43 | -5,60 | 40.453 | 2,22 | 29.946 | 1,90 | 35,09 |
Alfa Romeo | 3.521 | 2,05 | 2.768 | 1,78 | 27,20 | 36.382 | 1,99 | 30.516 | 1,94 | 19,22 |
Suzuki | 2.323 | 1,35 | 1.725 | 1,11 | 34,67 | 22.631 | 1,24 | 18.694 | 1,19 | 21,06 |
Smart | 1.929 | 1,12 | 2.395 | 1,54 | -19,46 | 28.317 | 1,55 | 24.127 | 1,53 | 17,37 |
Skoda | 1.681 | 0,98 | 1.484 | 0,95 | 13,27 | 19.629 | 1,08 | 15.320 | 0,97 | 28,13 |
Land Rover | 1.597 | 0,93 | 2.190 | 1,41 | -27,08 | 18.789 | 1,03 | 15.852 | 1,01 | 18,53 |
Mini | 1.527 | 0,89 | 1.531 | 0,98 | -0,26 | 24.434 | 1,34 | 22.011 | 1,40 | 11,01 |
Seat | 1.527 | 0,89 | 1.321 | 0,85 | 15,59 | 15.466 | 0,85 | 14.947 | 0,95 | 3,47 |
Honda | 1.077 | 0,63 | 673 | 0,43 | 60,03 | 9.592 | 0,53 | 4.842 | 0,31 | 98,10 |
Volvo | 1.014 | 0,59 | 1.201 | 0,77 | -15,57 | 16.984 | 0,93 | 16.067 | 1,02 | 5,71 |
Mazda | 873 | 0,51 | 1.032 | 0,66 | -15,41 | 10.959 | 0,60 | 7.425 | 0,47 | 47,60 |
Jaguar | 524 | 0,31 | 251 | 0,16 | 108,76 | 4.915 | 0,27 | 1.651 | 0,10 | 197,70 |
Porsche | 437 | 0,25 | 397 | 0,25 | 10,08 | 5.121 | 0,28 | 5.007 | 0,32 | 2,28 |
Maserati | 338 | 0,20 | 131 | 0,08 | 158,02 | 2.052 | 0,11 | 1.362 | 0,09 | 50,66 |
Mitsubishi | 334 | 0,19 | 414 | 0,27 | -19,32 | 4.215 | 0,23 | 4.587 | 0,29 | -8,11 |
Subaru | 310 | 0,18 | 289 | 0,19 | 7,27 | 3.512 | 0,19 | 3.095 | 0,20 | 13,47 |
DS | 295 | 0,17 | 380 | 0,24 | -22,37 | 3.702 | 0,20 | 4.635 | 0,29 | -20,13 |
Infiniti | 277 | 0,16 | 42 | 0,03 | 559,52 | 1.764 | 0,10 | 358 | 0,02 | 392,74 |
Lexus | 197 | 0,11 | 176 | 0,11 | 11,93 | 4.149 | 0,23 | 3.289 | 0,21 | 26,15 |
SsangYong | 171 | 0,10 | 225 | 0,14 | -24,00 | 2.809 | 0,15 | 1.763 | 0,11 | 59,33 |
Altre | 48 | 0,03 | 33 | 0,02 | 45,45 | 658 | 0,04 | 384 | 0,02 | 71,35 |
DR | 41 | 0,02 | 44 | 0,03 | -6,82 | 478 | 0,03 | 446 | 0,03 | 7,17 |
Ferrari | 31 | 0,02 | 32 | 0,02 | -3,13 | 372 | 0,02 | 249 | 0,02 | 49,40 |
Mahindra | 25 | 0,01 | 34 | 0,02 | -26,47 | 263 | 0,01 | 299 | 0,02 | -12,04 |
Lamborghini | 8 | 0,00 | 4 | 0,00 | 100,00 | 94 | 0,01 | 58 | 0,00 | 62,07 |
Aston Martin | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 17 | 0,00 | 33 | 0,00 | -48,48 |
Chevrolet | 4 | 0,00 | 8 | 0,01 | -50,00 | 37 | 0,00 | 337 | 0,02 | -89,02 |
Lada | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 7 | 0,00 | 12 | 0,00 | -41,67 |
Great Wall | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 | -100,00 | 114 | 0,01 | 76 | 0,00 | 50,00 |
Isuzu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 4 | 0,00 | 52 | 0,00 | -92,31 |
Tata | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | 5 | 0,00 | 232 | 0,01 | -97,84 |
Marche italiane | 50.669 | 29,53 | 44.967 | 28,85 | 12,68 | 531.313 | 29,10 | 448.251 | 28,45 | 18,53 |
Marche estere | 120.887 | 70,47 | 110.884 | 71,15 | 9,02 | 1.294.309 | 70,90 | 1.127.426 | 71,55 | 14,80 |
Totale mercato | 171.556 | 100,00 | 155.851 | 100,00 | 10,08 | 1.825.622 | 100,00 | 1.575.677 | 100,00 | 15,86 |
Dati al 31/01/2017 |