Mercato Italia - Dicembre 2020 - immatricolazioni per marca
Marche | 12 mesi 2020 | Quota % | 12 mesi 2019 | Quota % | Diff. % | Dic. 2020 | Quota % | Dic. 2019 | Quota % | Diff. % |
Fiat | 211.297 | 15,29 | 285.945 | 14,92 | -26,11 | 19.519 | 16,34 | 19.329 | 13,76 | 0,98 |
Volkswagen | 128.152 | 9,28 | 176.854 | 9,23 | -27,54 | 12.600 | 10,55 | 10.916 | 7,77 | 15,43 |
Ford | 89.558 | 6,48 | 122.567 | 6,39 | -26,93 | 6.759 | 5,66 | 9.358 | 6,66 | -27,77 |
Renault | 85.893 | 6,22 | 113.954 | 5,94 | -24,62 | 8.651 | 7,24 | 9.678 | 6,89 | -10,61 |
Peugeot | 81.626 | 5,91 | 110.053 | 5,74 | -25,83 | 7.925 | 6,63 | 7.599 | 5,41 | 4,29 |
Toyota | 71.148 | 5,15 | 90.168 | 4,70 | -21,09 | 8.043 | 6,73 | 5.500 | 3,92 | 46,24 |
Citroën | 64.363 | 4,66 | 86.490 | 4,51 | -25,58 | 5.245 | 4,39 | 5.263 | 3,75 | -0,34 |
Jeep/Dodge | 59.598 | 4,31 | 81.526 | 4,25 | -26,90 | 5.458 | 4,57 | 5.753 | 4,10 | -5,13 |
Opel | 53.880 | 3,90 | 96.570 | 5,04 | -44,21 | 3.597 | 3,01 | 3.309 | 2,36 | 8,70 |
Dacia | 53.407 | 3,87 | 84.104 | 4,39 | -36,50 | 3.563 | 2,98 | 6.687 | 4,76 | -46,72 |
Audi | 49.833 | 3,61 | 64.462 | 3,36 | -22,69 | 3.770 | 3,16 | 4.922 | 3,50 | -23,41 |
BMW | 46.011 | 3,33 | 58.139 | 3,03 | -20,86 | 3.525 | 2,95 | 4.534 | 3,23 | -22,25 |
Mercedes | 45.909 | 3,32 | 62.895 | 3,28 | -27,01 | 3.142 | 2,63 | 6.271 | 4,46 | -49,90 |
Lancia/Chrysler | 43.023 | 3,11 | 58.755 | 3,07 | -26,78 | 4.728 | 3,96 | 3.924 | 2,79 | 20,49 |
Kia | 35.454 | 2,57 | 47.762 | 2,49 | -25,77 | 1.916 | 1,60 | 3.457 | 2,46 | -44,58 |
Suzuki | 33.455 | 2,42 | 38.282 | 2,00 | -12,61 | 2.381 | 1,99 | 4.088 | 2,91 | -41,76 |
Hyundai | 33.387 | 2,42 | 50.361 | 2,63 | -33,70 | 1.699 | 1,42 | 4.100 | 2,92 | -58,56 |
Nissan | 28.353 | 2,05 | 43.133 | 2,25 | -34,27 | 2.481 | 2,08 | 2.765 | 1,97 | -10,27 |
Skoda | 24.659 | 1,78 | 26.639 | 1,39 | -7,43 | 1.742 | 1,46 | 1.794 | 1,28 | -2,90 |
Seat | 22.138 | 1,60 | 26.828 | 1,40 | -17,48 | 2.408 | 2,02 | 1.982 | 1,41 | 21,49 |
Alfa Romeo | 17.202 | 1,25 | 25.879 | 1,35 | -33,53 | 1.664 | 1,39 | 2.019 | 1,44 | -17,58 |
Volvo | 17.053 | 1,23 | 20.897 | 1,09 | -18,39 | 1.643 | 1,38 | 1.214 | 0,86 | 35,34 |
Mini | 16.586 | 1,20 | 21.662 | 1,13 | -23,43 | 1.193 | 1,00 | 1.332 | 0,95 | -10,44 |
Land Rover | 11.319 | 0,82 | 16.425 | 0,86 | -31,09 | 674 | 0,56 | 928 | 0,66 | -27,37 |
Mazda | 10.096 | 0,73 | 13.405 | 0,70 | -24,68 | 606 | 0,51 | 1.594 | 1,13 | -61,98 |
Honda | 6.705 | 0,49 | 8.670 | 0,45 | -22,66 | 362 | 0,30 | 591 | 0,42 | -38,75 |
Porsche | 5.688 | 0,41 | 6.727 | 0,35 | -15,45 | 422 | 0,35 | 450 | 0,32 | -6,22 |
DS | 4.633 | 0,34 | 4.459 | 0,23 | 3,90 | 391 | 0,33 | 476 | 0,34 | -17,86 |
Smart | 4.574 | 0,33 | 35.278 | 1,84 | -87,03 | 527 | 0,44 | 7.551 | 5,38 | -93,02 |
Lexus | 4.044 | 0,29 | 5.826 | 0,30 | -30,59 | 353 | 0,30 | 695 | 0,49 | -49,21 |
Mitsubishi | 4.032 | 0,29 | 7.902 | 0,41 | -48,97 | 210 | 0,18 | 578 | 0,41 | -63,67 |
Tesla | 3.804 | 0,28 | 2.453 | 0,13 | 55,08 | 923 | 0,77 | 367 | 0,26 | 151,50 |
Jaguar | 3.534 | 0,26 | 8.065 | 0,42 | -56,18 | 231 | 0,19 | 426 | 0,30 | -45,77 |
DR | 3.476 | 0,25 | 3.793 | 0,20 | -8,36 | 341 | 0,29 | 156 | 0,11 | 118,59 |
Subaru | 2.099 | 0,15 | 2.803 | 0,15 | -25,12 | 220 | 0,18 | 405 | 0,29 | -45,68 |
Maserati | 1.358 | 0,10 | 2.084 | 0,11 | -34,84 | 139 | 0,12 | 157 | 0,11 | -11,46 |
Mahindra | 1.244 | 0,09 | 1.006 | 0,05 | 23,66 | 126 | 0,11 | 88 | 0,06 | 43,18 |
SsangYong | 1.150 | 0,08 | 2.304 | 0,12 | -50,09 | 79 | 0,07 | 117 | 0,08 | -32,48 |
Ferrari | 505 | 0,04 | 495 | 0,03 | 2,02 | 17 | 0,01 | 13 | 0,01 | 30,77 |
Great Wall | 369 | 0,03 | 110 | 0,01 | 235,45 | 38 | 0,03 | 23 | 0,02 | 65,22 |
Lamborghini | 270 | 0,02 | 313 | 0,02 | -13,74 | 9 | 0,01 | 8 | 0,01 | 12,50 |
Aston Martin | 52 | 0,00 | 53 | 0,00 | -1,89 | 10 | 0,01 | 4 | 0,00 | 150,00 |
Infiniti | 12 | 0,00 | 242 | 0,01 | -95,04 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | -100,00 |
Chevrolet | 6 | 0,00 | 38 | 0,00 | -84,21 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | -100,00 |
Lada | 3 | 0,00 | 38 | 0,00 | -92,11 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
Altre | 538 | 0,04 | 535 | 0,03 | 0,56 | 123 | 0,10 | 23 | 0,02 | 434,78 |
Totale mercato | 1.381.496 | 100,00 | 1.916.949 | 100,00 | -27,93 | 119.454 | 100,00 | 140.448 | 100,00 | -14,95 |
Dati al 31/12/2020 |