10 mesi 2020 | 10 mesi 2019 | Diff. % | Ott. 2020 | Ott. 2019 | Diff. % | |
Austria | 204.913 | 283.410 | -27,70 | 24.274 | 25.138 | -3,44 |
Belgio | 372.310 | 481.962 | -22,75 | 38.703 | 42.713 | -9,39 |
Bulgaria | 19.117 | 29.692 | -35,62 | 2.088 | 2.798 | -25,38 |
Cipro | 8.381 | 10.461 | -19,88 | 774 | 959 | -19,29 |
Croazia | 31.348 | 55.456 | -43,47 | 3.102 | 4.081 | -23,99 |
Danimarca | 157.229 | 191.979 | -18,10 | 15.072 | 18.366 | -17,94 |
Estonia | 15.781 | 22.675 | -30,40 | 1.535 | 2.057 | -25,38 |
Finlandia | 80.903 | 97.304 | -16,86 | 7.499 | 9.371 | -19,98 |
Francia | 1.337.748 | 1.830.354 | -26,91 | 171.050 | 188.987 | -9,49 |
Germania | 2.316.134 | 3.024.751 | -23,43 | 274.303 | 284.593 | -3,62 |
Grecia | 66.822 | 100.048 | -33,21 | 6.776 | 7.276 | -6,87 |
Irlanda | 86.815 | 116.124 | -25,24 | 2.297 | 2.179 | 5,42 |
Italia | 1.123.194 | 1.625.500 | -30,90 | 156.978 | 157.262 | -0,18 |
Lettonia | 11.520 | 15.680 | -26,53 | 1.110 | 1.570 | -29,30 |
Lituania | 31.681 | 38.612 | -17,95 | 3.421 | 4.075 | -16,05 |
Lussemburgo | 38.026 | 47.929 | -20,66 | 3.980 | 4.891 | -18,63 |
Paesi Bassi | 280.213 | 364.521 | -23,13 | 31.988 | 33.772 | -5,28 |
Polonia | 335.165 | 457.724 | -26,78 | 40.064 | 46.895 | -14,57 |
Portogallo | 119.339 | 189.673 | -37,08 | 13.679 | 15.649 | -12,59 |
Repubblica Ceca | 165.154 | 211.045 | -21,74 | 16.835 | 19.935 | -15,55 |
Romania | 97.124 | 134.698 | -27,89 | 12.523 | 10.649 | 17,60 |
Slovacchia | 62.301 | 85.854 | -27,43 | 6.694 | 9.436 | -29,06 |
Slovenia | 47.781 | 63.391 | -24,62 | 4.549 | 5.983 | -23,97 |
Spagna | 669.662 | 1.059.240 | -36,78 | 74.228 | 93.954 | -21,00 |
Svezia | 230.791 | 277.405 | -16,80 | 28.147 | 29.631 | -5,01 |
Ungheria | 102.038 | 127.547 | -20,00 | 11.946 | 12.449 | -4,04 |
Unione Europea (UE) | 8.011.490 | 10.943.035 | -26,79 | 953.615 | 1.034.669 | -7,83 |
EU14* | 7.084.099 | 9.690.200 | -26,89 | 848.974 | 913.782 | -7,09 |
EU12 | 927.391 | 1.252.835 | -25,98 | 104.641 | 120.887 | -13,44 |
Islanda | 8.008 | 10.494 | -23,69 | 740 | 661 | 11,95 |
Norvegia | 108.298 | 121.096 | -10,57 | 12.948 | 10.479 | 23,56 |
Svizzera | 184.531 | 252.413 | -26,89 | 20.975 | 26.103 | -19,65 |
EFTA | 300.837 | 384.003 | -21,66 | 34.663 | 37.243 | -6,93 |
Gran Bretagna | 1.384.601 | 2.005.522 | -30,96 | 140.945 | 143.251 | -1,61 |
Totale EU + EFTA + GB | 9.696.928 | 13.332.560 | -27,27 | 1.129.223 | 1.215.163 | -7,07 |
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
Dati al 18/11/2020 |