4 mesi 2020 | 4 mesi 2019 | Diff. % | Apr. 2020 | Apr. 2019 | Diff. % | |
Austria | 65.900 | 112.806 | -41,58 | 11.220 | 31.951 | -64,88 |
Belgio | 132.712 | 209.363 | -36,61 | 5.296 | 53.498 | -90,10 |
Bulgaria | 6.751 | 11.427 | -40,92 | 824 | 3.008 | -72,61 |
Cipro | 3.175 | 4.275 | -25,73 | 234 | 1.475 | -84,14 |
Croazia | 11.078 | 20.823 | -46,80 | 1.077 | 8.650 | -87,55 |
Danimarca | 59.057 | 82.444 | -28,37 | 10.199 | 16.178 | -36,96 |
Estonia | 6.471 | 8.708 | -25,69 | 824 | 2.534 | -67,48 |
Finlandia | 34.252 | 38.850 | -11,84 | 5.981 | 9.748 | -38,64 |
Francia | 385.676 | 741.530 | -47,99 | 20.997 | 188.195 | -88,84 |
Germania | 822.202 | 1.190.807 | -30,95 | 120.840 | 310.715 | -61,11 |
Grecia | 23.824 | 38.592 | -38,27 | 2.434 | 12.303 | -80,22 |
Irlanda | 50.328 | 73.030 | -31,09 | 344 | 8.904 | -96,14 |
Italia | 351.611 | 712.991 | -50,69 | 4.279 | 174.924 | -97,55 |
Lettonia | 4.553 | 6.105 | -25,42 | 683 | 1.644 | -58,45 |
Lituania | 12.106 | 14.636 | -17,29 | 1.378 | 4.436 | -68,94 |
Lussemburgo | 13.104 | 20.509 | -36,11 | 1.192 | 5.642 | -78,87 |
Paesi Bassi | 118.458 | 148.152 | -20,04 | 15.373 | 32.701 | -52,99 |
Polonia | 122.875 | 186.188 | -34,00 | 15.239 | 46.379 | -67,14 |
Portogallo | 48.031 | 80.566 | -40,38 | 2.749 | 21.121 | -86,98 |
Repubblica Ceca | 60.873 | 82.537 | -26,25 | 10.679 | 22.921 | -53,41 |
Romania | 32.300 | 44.527 | -27,46 | 4.321 | 8.691 | -50,28 |
Slovacchia | 22.390 | 32.791 | -31,72 | 3.424 | 8.894 | -61,50 |
Slovenia | 16.354 | 26.708 | -38,77 | 1.846 | 6.446 | -71,36 |
Spagna | 222.866 | 436.307 | -48,92 | 4.163 | 119.417 | -96,51 |
Svezia | 85.057 | 104.133 | -18,32 | 18.916 | 30.253 | -37,47 |
Ungheria | 38.841 | 46.756 | -16,93 | 6.170 | 12.418 | -50,31 |
Unione Europea (UE) | 2.750.845 | 4.475.561 | -38,54 | 270.682 | 1.143.046 | -76,32 |
EU14*** | 2.413.078 | 3.990.080 | -39,52 | 223.983 | 1.015.550 | -77,94 |
EU12 | 337.767 | 485.481 | -30,43 | 46.699 | 127.496 | -63,37 |
Islanda | 2.853 | 3.917 | -27,16 | 372 | 1.196 | -68,90 |
Norvegia | 39.783 | 49.740 | -20,02 | 7.425 | 11.255 | -34,03 |
Svizzera | 64.834 | 100.685 | -35,61 | 9.382 | 28.620 | -67,22 |
EFTA | 107.470 | 154.342 | -30,37 | 17.179 | 41.071 | -58,17 |
Gran Bretagna | 487.878 | 862.100 | -43,41 | 4.321 | 161.064 | -97,32 |
Totale EU + EFTA + GB | 3.346.193 | 5.492.003 | -39,07 | 292.182 | 1.345.181 | -78,28 |
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
Dati al 19/05/2020 |