3 mesi 2020 | 3 mesi 2019 | Diff. % | Mar. 2020 | Mar. 2019 | Diff. % | |
Austria | 54.680 | 80.855 | -32,37 | 10.654 | 31.958 | -66,66 |
Belgio | 127.416 | 155.865 | -18,25 | 28.801 | 54.872 | -47,51 |
Bulgaria | 5.927 | 8.419 | -29,60 | 1.609 | 3.266 | -50,73 |
Cipro | 2.941 | 2.800 | 5,04 | 742 | 888 | -16,44 |
Croazia | 10.001 | 12.173 | -17,84 | 2.716 | 5.049 | -46,21 |
Danimarca | 48.859 | 66.266 | -26,27 | 15.183 | 26.316 | -42,31 |
Estonia | 5.647 | 6.174 | -8,54 | 1.685 | 2.233 | -24,54 |
Finlandia | 28.266 | 29.102 | -2,87 | 9.194 | 9.279 | -0,92 |
Francia | 364.679 | 553.335 | -34,09 | 62.668 | 225.818 | -72,25 |
Germania | 701.362 | 880.092 | -20,31 | 215.119 | 345.523 | -37,74 |
Grecia | 21.390 | 26.289 | -18,64 | 3.743 | 9.518 | -60,67 |
Irlanda | 50.700 | 64.126 | -20,94 | 6.152 | 16.687 | -63,13 |
Italia | 347.193 | 538.067 | -35,47 | 28.326 | 194.302 | -85,42 |
Lettonia | 3.870 | 4.461 | -13,25 | 1.067 | 1.618 | -34,05 |
Lituania | 10.728 | 10.200 | 5,18 | 2.236 | 3.957 | -43,49 |
Lussemburgo | 11.912 | 14.867 | -19,88 | 2.798 | 5.621 | -50,22 |
Paesi Bassi | 103.203 | 115.451 | -10,61 | 29.496 | 38.507 | -23,40 |
Polonia | 107.636 | 139.809 | -23,01 | 29.657 | 50.118 | -40,83 |
Portogallo | 45.282 | 59.445 | -23,83 | 10.596 | 24.900 | -57,45 |
Repubblica Ceca | 50.194 | 59.616 | -15,80 | 13.685 | 21.491 | -36,32 |
Romania | 27.979 | 35.836 | -21,92 | 6.654 | 9.813 | -32,19 |
Slovacchia | 18.966 | 23.897 | -20,63 | 5.013 | 9.222 | -45,64 |
Slovenia | 14.508 | 20.262 | -28,40 | 2.743 | 7.304 | -62,45 |
Spagna | 218.705 | 316.890 | -30,98 | 37.644 | 122.659 | -69,31 |
Svezia | 66.141 | 73.880 | -10,48 | 27.649 | 30.256 | -8,62 |
Ungheria | 32.670 | 34.338 | -4,86 | 11.478 | 13.394 | -14,30 |
Unione Europea (UE) | 2.480.855 | 3.332.515 | -25,56 | 567.308 | 1.264.569 | -55,14 |
EU14*** | 2.189.788 | 2.974.530 | -26,38 | 488.023 | 1.136.216 | -57,05 |
EU12 | 291.067 | 357.985 | -18,69 | 79.285 | 128.353 | -38,23 |
Islanda | 2.481 | 2.721 | -8,82 | 1.078 | 1.074 | 0,37 |
Norvegia | 32.358 | 38.485 | -15,92 | 12.451 | 18.375 | -32,24 |
Svizzera | 55.452 | 72.065 | -23,05 | 17.556 | 28.958 | -39,37 |
EFTA | 90.291 | 113.271 | -20,29 | 31.085 | 48.407 | -35,78 |
Gran Bretagna** | 483.557 | 701.036 | -31,02 | 254.684 | 458.054 | -44,40 |
Totale EU + EFTA + GB | 3.054.703 | 4.146.822 | -26,34 | 853.077 | 1.771.030 | -135 |
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
**la Gran Bretagna è fuori dalla Ue a partire dal 2020 | ||||||
Dati al 17/04/2020 |