12 mesi 2019 | 12 mesi 2018 | Diff. % | Dic. 2019 | Dic. 2018 | Diff. % | |
Austria | 329.363 | 341.068 | -3,43 | 22.682 | 19.193 | 18,18 |
Belgio | 550.003 | 549.632 | 0,07 | 33.467 | 23.197 | 44,27 |
Bulgaria | 35.371 | 34.332 | 3,03 | 2.860 | 2.559 | 11,76 |
Cipro | 12.220 | 12.956 | -5,68 | 838 | 675 | 24,15 |
Croazia | 62.975 | 59.856 | 5,21 | 4.061 | 2.349 | 72,88 |
Danimarca | 225.594 | 218.483 | 3,25 | 15.495 | 13.908 | 11,41 |
Estonia | 26.589 | 25.387 | 4,73 | 1.886 | 1.113 | 69,45 |
Finlandia | 114.199 | 120.505 | -5,23 | 8.213 | 6.164 | 33,24 |
Francia | 2.214.279 | 2.173.481 | 1,88 | 211.194 | 165.390 | 27,69 |
Germania | 3.607.258 | 3.435.778 | 4,99 | 283.380 | 237.058 | 19,54 |
Gran Bretagna | 2.311.140 | 2.367.147 | -2,37 | 148.997 | 144.089 | 3,41 |
Grecia | 114.110 | 103.431 | 10,32 | 6.598 | 5.337 | 23,63 |
Irlanda | 117.100 | 125.671 | -6,82 | 224 | 142 | 57,75 |
Italia | 1.916.320 | 1.910.701 | 0,29 | 140.075 | 124.535 | 12,48 |
Lettonia | 18.235 | 16.879 | 8,03 | 1.260 | 1.071 | 17,65 |
Lituania | 46.461 | 32.441 | 43,22 | 3.268 | 2.449 | 33,44 |
Lussemburgo | 55.008 | 52.811 | 4,16 | 3.127 | 2.615 | 19,58 |
Paesi Bassi | 446.114 | 443.530 | 0,58 | 42.436 | 19.842 | 113,87 |
Polonia | 555.598 | 531.889 | 4,46 | 52.499 | 45.390 | 15,66 |
Portogallo | 223.799 | 228.327 | -1,98 | 17.726 | 16.181 | 9,55 |
Repubblica Ceca | 249.915 | 261.437 | -4,41 | 18.707 | 14.666 | 27,55 |
Romania | 161.562 | 130.919 | 23,41 | 13.773 | 9.285 | 48,34 |
Slovacchia | 101.568 | 98.080 | 3,56 | 7.714 | 5.965 | 29,32 |
Slovenia | 73.211 | 72.835 | 0,52 | 4.475 | 3.643 | 22,84 |
Spagna | 1.258.260 | 1.321.437 | -4,78 | 105.853 | 99.290 | 6,61 |
Svezia | 356.036 | 353.729 | 0,65 | 48.129 | 23.000 | 109,26 |
Ungheria | 157.900 | 136.594 | 15,60 | 16.139 | 9.685 | 66,64 |
EU28* | 15.340.188 | 15.159.336 | 1,19 | 1.215.076 | 998.791 | 21,65 |
EU15 | 13.838.583 | 13.745.731 | 0,68 | 1.087.596 | 899.941 | 20,85 |
EU13 | 1.501.605 | 1.413.605 | 6,23 | 127.480 | 98.850 | 28,96 |
Islanda | 11.717 | 17.967 | -34,79 | 587 | 481 | 22,04 |
Norvegia | 142.381 | 147.929 | -3,75 | 11.254 | 12.461 | -9,69 |
Svizzera | 311.466 | 299.716 | 3,92 | 34.825 | 27.539 | 26,46 |
EFTA | 465.564 | 465.612 | -0,01 | 46.666 | 40.481 | 15,28 |
Totale EU + EFTA | 15.805.752 | 15.624.948 | 1,16 | 1.261.742 | 1.039.272 | 21,41 |
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
Dati al 16/01/2019 |