6 mesi 2019 | 6 mesi 2018 | Diff. % | Giugno 2019 | Giugno 2018 | Diff. % | |
Austria | 175.909 | 192.861 | -8,79 | 32.529 | 38.015 | -14,43 |
Belgio | 310.488 | 331.369 | -6,30 | 50.044 | 56.211 | -10,97 |
Bulgaria | 18.323 | 18.082 | 1,33 | 3.255 | 3.586 | -9,23 |
Cipro | 6.578 | 7.651 | -14,02 | 1.183 | 1.173 | 0,85 |
Croazia | 38.216 | 38.279 | -0,16 | 8.232 | 8.579 | -4,04 |
Danimarca | 122.245 | 120.726 | 1,26 | 20.715 | 22.518 | -8,01 |
Estonia | 13.933 | 14.190 | -1,81 | 2.424 | 2.566 | -5,53 |
Finlandia | 60.277 | 69.612 | -13,41 | 10.537 | 11.661 | -9,64 |
Francia | 1.166.442 | 1.188.150 | -1,83 | 230.964 | 252.216 | -8,43 |
Germania | 1.849.000 | 1.839.031 | 0,54 | 325.231 | 341.308 | -4,71 |
Gran Bretagna | 1.269.245 | 1.313.994 | -3,41 | 223.421 | 234.945 | -4,90 |
Grecia | 65.557 | 62.312 | 5,21 | 13.133 | 12.571 | 4,47 |
Irlanda | 80.707 | 87.116 | -7,36 | 1.406 | 1.248 | 12,66 |
Italia | 1.082.197 | 1.121.649 | -3,52 | 171.626 | 175.273 | -2,08 |
Lettonia | 9.485 | 9.070 | 4,58 | 1.612 | 1.728 | -6,71 |
Lituania | 23.491 | 15.966 | 47,13 | 4.546 | 3.221 | 41,14 |
Lussemburgo | 31.123 | 30.655 | 1,53 | 5.199 | 5.627 | -7,61 |
Paesi Bassi | 226.482 | 252.988 | -10,48 | 41.671 | 46.746 | -10,86 |
Polonia | 278.332 | 273.045 | 1,94 | 45.050 | 46.090 | -2,26 |
Portogallo | 128.595 | 134.561 | -4,43 | 25.305 | 26.217 | -3,48 |
Repubblica Ceca | 128.498 | 143.784 | -10,63 | 21.902 | 25.932 | -15,54 |
Romania | 71.620 | 60.068 | 19,23 | 14.082 | 12.241 | 15,04 |
Slovacchia | 52.075 | 51.891 | 0,35 | 9.396 | 9.467 | -0,75 |
Slovenia | 39.847 | 41.677 | -4,39 | 6.794 | 7.378 | -7,92 |
Spagna | 692.472 | 734.671 | -5,74 | 130.519 | 142.397 | -8,34 |
Svezia | 167.882 | 225.543 | -25,57 | 31.830 | 66.244 | -51,95 |
Ungheria | 74.543 | 70.748 | 5,36 | 13.577 | 14.205 | -4,42 |
Unione Europea* | 8.183.562 | 8.449.689 | -3,15 | 1.446.183 | 1.569.363 | -7,85 |
EU15 | 7.428.621 | 7.705.238 | -3,59 | 1.314.130 | 1.433.197 | -8,31 |
EU12 | 754.941 | 744.451 | 1,41 | 132.053 | 136.166 | -3,02 |
Islanda | 7.283 | 11.883 | -38,71 | 1.359 | 2.596 | -47,65 |
Norvegia | 78.209 | 76.745 | 1,91 | 15.352 | 15.845 | -3,11 |
Svizzera | 157.136 | 157.910 | -0,49 | 28.391 | 31.476 | -9,80 |
EFTA | 242.628 | 246.538 | -1,59 | 45.102 | 49.917 | -9,65 |
Totale EU + EFTA | 8.426.190 | 8.696.227 | -3,11 | 1.491.285 | 1.619.280 | -7,90 |
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
Fonte: National Automobile Dealers Association - Dati al 17/07/2019 |