10 mesi 2020 | Quota % | 10 mesi 2019 | Quota % | Diff. % | Ott. 2020 | Quota % | Ott. 2019 | Quota % | Diff. % | |
Volkswagen | 1.068.412 | 11,02 | 1.498.687 | 11,24 | -28,71 | 122.593 | 10,86 | 148.025 | 12,18 | -17,18 |
Skoda | 526.540 | 5,43 | 641.652 | 4,81 | -17,94 | 60.003 | 5,31 | 60.930 | 5,01 | -1,52 |
Audi | 491.926 | 5,07 | 631.393 | 4,74 | -22,09 | 60.796 | 5,38 | 50.922 | 4,19 | 19,39 |
Seat | 306.780 | 3,16 | 434.378 | 3,26 | -29,37 | 32.702 | 2,90 | 37.021 | 3,05 | -11,67 |
Porsche | 57.454 | 0,59 | 64.271 | 0,48 | -10,61 | 6.583 | 0,58 | 8.842 | 0,73 | -25,55 |
Altre | 4.220 | 0,04 | 4.990 | 0,04 | -15,43 | 438 | 0,04 | 381 | 0,03 | 14,96 |
Gruppo Volkswagen | 2.455.332 | 25,32 | 3.275.371 | 24,57 | -25,04 | 283.115 | 25,07 | 306.121 | 25,19 | -7,52 |
Peugeot | 603.224 | 6,22 | 818.400 | 6,14 | -26,29 | 75.792 | 6,71 | 79.813 | 6,57 | -5,04 |
Opel/Vauxhall | 397.202 | 4,10 | 728.645 | 5,47 | -45,49 | 47.778 | 4,23 | 46.243 | 3,81 | 3,32 |
Citroën | 372.564 | 3,84 | 550.626 | 4,13 | -32,34 | 44.411 | 3,93 | 50.644 | 4,17 | -12,31 |
DS | 34.344 | 0,35 | 40.431 | 0,30 | -15,06 | 3.856 | 0,34 | 4.694 | 0,39 | -17,85 |
Gruppo Psa | 1.407.334 | 14,51 | 2.138.102 | 16,04 | -34,18 | 171.837 | 15,22 | 181.394 | 14,93 | -5,27 |
Renault | 664.684 | 6,85 | 886.551 | 6,65 | -25,03 | 79.508 | 7,04 | 78.545 | 6,46 | 1,23 |
Dacia | 329.868 | 3,40 | 487.674 | 3,66 | -32,36 | 38.749 | 3,43 | 38.722 | 3,19 | 0,07 |
Lada | 1.851 | 0,02 | 4.254 | 0,03 | -56,49 | 43 | 0,00 | 340 | 0,03 | -87,35 |
Alpine | 951 | 0,01 | 3.778 | 0,03 | -74,83 | 82 | 0,01 | 165 | 0,01 | -50,30 |
Gruppo Renault | 997.354 | 10,29 | 1.382.257 | 10,37 | -27,85 | 118.382 | 10,48 | 117.772 | 9,69 | 0,52 |
Kia | 353.052 | 3,64 | 430.425 | 3,23 | -17,98 | 41.727 | 3,70 | 41.274 | 3,40 | 1,10 |
Hyundai | 348.255 | 3,59 | 474.290 | 3,56 | -26,57 | 39.401 | 3,49 | 46.134 | 3,80 | -14,59 |
Gruppo Hyundai | 701.307 | 7,23 | 904.715 | 6,79 | -22,48 | 81.128 | 7,18 | 87.408 | 7,19 | -7,18 |
BMW | 539.141 | 5,56 | 683.696 | 5,13 | -21,14 | 60.518 | 5,36 | 70.575 | 5,81 | -14,25 |
Mini | 140.782 | 1,45 | 181.101 | 1,36 | -22,26 | 17.199 | 1,52 | 17.544 | 1,44 | -1,97 |
Gruppo BMW | 679.923 | 7,01 | 864.797 | 6,49 | -21,38 | 77.717 | 6,88 | 88.119 | 7,25 | -11,80 |
Mercedes | 598.125 | 6,17 | 744.718 | 5,59 | -19,68 | 75.492 | 6,69 | 78.089 | 6,43 | -3,33 |
Smart | 18.019 | 0,19 | 84.208 | 0,63 | -78,60 | 3.739 | 0,33 | 7.313 | 0,60 | -48,87 |
Gruppo Daimler | 616.144 | 6,35 | 828.926 | 6,22 | -25,67 | 79.231 | 7,02 | 85.402 | 7,03 | -7,23 |
Toyota | 528.903 | 5,45 | 634.295 | 4,76 | -16,62 | 59.634 | 5,28 | 63.491 | 5,22 | -6,07 |
Lexus | 38.626 | 0,40 | 46.838 | 0,35 | -17,53 | 4.102 | 0,36 | 4.292 | 0,35 | -4,43 |
Gruppo Toyota | 567.529 | 5,85 | 681.133 | 5,11 | -16,68 | 63.736 | 5,64 | 67.783 | 5,58 | -5,97 |
Fiat | 397.911 | 4,10 | 563.030 | 4,22 | -29,33 | 49.450 | 4,38 | 46.852 | 3,86 | 5,55 |
Jeep | 96.906 | 1,00 | 143.798 | 1,08 | -32,61 | 12.278 | 1,09 | 11.505 | 0,95 | 6,72 |
Lancia/Chrysler | 34.140 | 0,35 | 50.676 | 0,38 | -32,63 | 4.717 | 0,42 | 4.855 | 0,40 | -2,84 |
Alfa Romeo | 27.911 | 0,29 | 45.661 | 0,34 | -38,87 | 3.418 | 0,30 | 4.284 | 0,35 | -20,21 |
Altre | 3.334 | 0,03 | 6.080 | 0,05 | -45,16 | 309 | 0,03 | 505 | 0,04 | -38,81 |
Gruppo Fca | 560.202 | 5,78 | 809.245 | 6,07 | -30,77 | 70.172 | 6,21 | 68.001 | 5,60 | 3,19 |
Ford | 540.327 | 5,57 | 809.167 | 6,07 | -33,22 | 59.211 | 5,24 | 75.263 | 6,19 | -21,33 |
Nissan | 236.701 | 2,44 | 334.834 | 2,51 | -29,31 | 24.175 | 2,14 | 28.144 | 2,32 | -14,10 |
Volvo | 226.285 | 2,33 | 276.830 | 2,08 | -18,26 | 27.847 | 2,47 | 28.350 | 2,33 | -1,77 |
Land Rover | 92.832 | 0,96 | 125.363 | 0,94 | -25,95 | 10.150 | 0,90 | 11.146 | 0,92 | -8,94 |
Jaguar | 36.095 | 0,37 | 65.430 | 0,49 | -44,83 | 3.307 | 0,29 | 4.965 | 0,41 | -33,39 |
Jaguar Land Rover | 128.927 | 1,33 | 190.793 | 1,43 | -32,43 | 13.457 | 1,19 | 16.111 | 1,33 | -16,47 |
Mazda | 119.735 | 1,23 | 205.956 | 1,54 | -41,86 | 14.284 | 1,26 | 21.841 | 1,80 | -34,60 |
Mitsubishi | 89.554 | 0,92 | 127.427 | 0,96 | -29,72 | 7.582 | 0,67 | 11.163 | 0,92 | -32,08 |
Honda | 67.327 | 0,69 | 103.238 | 0,77 | -34,78 | 7.409 | 0,66 | 7.834 | 0,64 | -5,43 |
Altre marche | 302.947 | 3,12 | 399.769 | 3,00 | -24,22 | 29.940 | 2,65 | 24.457 | 2,01 | 22,42 |
Totale mercato | 9.696.928 | 100,00 | 13.332.560 | 100,00 | -27,27 | 1.129.223 | 100,00 | 1.215.163 | 100,00 | -7,07 |
Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili |