4 mesi 2020 | Quota % | 4 mesi 2019 | Quota % | Diff. % | Apr. 2020 | Quota % | Apr. 2019 | Quota % | Diff. % | |
Volkswagen | 387.618 | 11,58 | 615.853 | 11,21 | -37,06 | 36.543 | 12,51 | 153.894 | 11,44 | -76,25 |
Skoda | 185.196 | 5,53 | 259.713 | 4,73 | -28,69 | 21.487 | 7,35 | 64.979 | 4,83 | -66,93 |
Audi | 176.039 | 5,26 | 263.851 | 4,80 | -33,28 | 15.260 | 5,22 | 64.953 | 4,83 | -76,51 |
Seat | 115.733 | 3,46 | 167.689 | 3,05 | -30,98 | 8.506 | 2,91 | 44.603 | 3,32 | -80,93 |
Porsche | 18.520 | 0,55 | 20.833 | 0,38 | -11,10 | 2.409 | 0,82 | 8.030 | 0,60 | -70,00 |
Altre | 1.655 | 0,05 | 2.106 | 0,04 | -21,42 | 191 | 0,07 | 542 | 0,04 | -64,76 |
Gruppo Volkswagen | 884.761 | 26,44 | 1.330.045 | 24,22 | -33,48 | 84.396 | 28,88 | 337.001 | 25,05 | -74,96 |
Peugeot | 201.495 | 6,02 | 349.582 | 6,37 | -42,36 | 15.103 | 5,17 | 86.130 | 6,40 | -82,46 |
Opel/Vauxhall | 146.360 | 4,37 | 310.429 | 5,65 | -52,85 | 12.009 | 4,11 | 70.430 | 5,24 | -82,95 |
Citroën | 130.286 | 3,89 | 234.467 | 4,27 | -44,43 | 10.430 | 3,57 | 58.648 | 4,36 | -82,22 |
DS | 14.003 | 0,42 | 13.942 | 0,25 | 0,44 | 919 | 0,31 | 3.509 | 0,26 | -73,81 |
Gruppo Psa | 492.144 | 14,71 | 908.420 | 16,54 | -45,82 | 38.461 | 13,16 | 218.717 | 16,26 | -82,42 |
Renault | 203.135 | 6,07 | 362.691 | 6,60 | -43,99 | 18.453 | 6,32 | 89.661 | 6,67 | -79,42 |
Dacia | 93.258 | 2,79 | 198.299 | 3,61 | -52,97 | 10.031 | 3,43 | 49.218 | 3,66 | -79,62 |
Lada | 662 | 0,02 | 1.592 | 0,03 | -58,42 | 110 | 0,04 | 382 | 0,03 | -71,20 |
Alpine | 290 | 0,01 | 1.752 | 0,03 | -83,45 | 37 | 0,01 | 483 | 0,04 | -92,34 |
Gruppo Renault | 297.345 | 8,89 | 564.334 | 10,28 | -47,31 | 28.631 | 9,80 | 139.744 | 10,39 | -79,51 |
BMW | 196.176 | 5,86 | 274.232 | 4,99 | -28,46 | 21.630 | 7,40 | 69.679 | 5,18 | -68,96 |
Mini | 46.510 | 1,39 | 70.717 | 1,29 | -34,23 | 4.099 | 1,40 | 15.170 | 1,13 | -72,98 |
Gruppo BMW | 242.686 | 7,25 | 344.949 | 6,28 | -29,65 | 25.729 | 8,81 | 84.849 | 6,31 | -69,68 |
Kia | 122.704 | 3,67 | 176.020 | 3,21 | -30,29 | 9.678 | 3,31 | 43.846 | 3,26 | -77,93 |
Hyundai | 117.858 | 3,52 | 188.113 | 3,43 | -37,35 | 9.131 | 3,13 | 47.193 | 3,51 | -80,65 |
Gruppo Hyundai | 240.562 | 7,19 | 364.133 | 6,63 | -33,94 | 18.809 | 6,44 | 91.039 | 6,77 | -79,34 |
Mercedes | 195.629 | 5,85 | 289.093 | 5,26 | -32,33 | 16.361 | 5,60 | 74.218 | 5,52 | -77,96 |
Smart | 3.903 | 0,12 | 32.293 | 0,59 | -87,91 | 398 | 0,14 | 10.108 | 0,75 | -96,06 |
Gruppo Daimler | 199.532 | 5,96 | 321.386 | 5,85 | -37,92 | 16.759 | 5,74 | 84.326 | 6,27 | -80,13 |
Fiat | 130.885 | 3,91 | 243.112 | 4,43 | -46,16 | 8.534 | 2,92 | 64.126 | 4,77 | -86,69 |
Jeep | 27.795 | 0,83 | 59.596 | 1,09 | -53,36 | 1.582 | 0,54 | 13.671 | 1,02 | -88,43 |
Lancia/Chrysler | 12.854 | 0,38 | 24.330 | 0,44 | -47,17 | 113 | 0,04 | 5.755 | 0,43 | -98,04 |
Alfa Romeo | 8.819 | 0,26 | 19.401 | 0,35 | -54,54 | 661 | 0,23 | 4.670 | 0,35 | -85,85 |
Altre | 1.091 | 0,03 | 2.465 | 0,04 | -55,74 | 62 | 0,02 | 666 | 0,05 | -90,69 |
Gruppo Fca | 181.444 | 5,42 | 348.904 | 6,35 | -48,00 | 10.952 | 3,75 | 88.888 | 6,61 | -87,68 |
Ford | 178.079 | 5,32 | 341.068 | 6,21 | -47,79 | 15.724 | 5,38 | 81.295 | 6,04 | -80,66 |
Toyota | 152.656 | 4,56 | 212.973 | 3,88 | -28,32 | 10.741 | 3,68 | 50.793 | 3,78 | -78,85 |
Lexus | 11.902 | 0,36 | 15.331 | 0,28 | -22,37 | 389 | 0,13 | 3.825 | 0,28 | -89,83 |
Gruppo Toyota | 164.558 | 4,92 | 228.304 | 4,16 | -27,92 | 11.130 | 3,81 | 54.618 | 4,06 | -79,62 |
Nissan | 91.447 | 2,73 | 149.153 | 2,72 | -38,69 | 4.398 | 1,51 | 31.830 | 2,37 | -86,18 |
Volvo | 79.413 | 2,37 | 115.115 | 2,10 | -31,01 | 9.032 | 3,09 | 28.217 | 2,10 | -67,99 |
Land Rover | 36.707 | 1,10 | 57.773 | 1,05 | -36,46 | 999 | 0,34 | 10.923 | 0,81 | -90,85 |
Jaguar | 15.495 | 0,46 | 30.130 | 0,55 | -48,57 | 853 | 0,29 | 5.349 | 0,40 | -84,05 |
Jaguar Land Rover | 52.202 | 1,56 | 87.903 | 1,60 | -40,61 | 1.852 | 0,63 | 16.272 | 1,21 | -88,62 |
Mazda | 39.317 | 1,17 | 83.607 | 1,52 | -52,97 | 3.126 | 1,07 | 17.966 | 1,34 | -82,60 |
Mitsubishi | 36.702 | 1,10 | 55.123 | 1,00 | -33,42 | 4.092 | 1,40 | 12.011 | 0,89 | -65,93 |
Honda | 23.493 | 0,70 | 47.516 | 0,87 | -50,56 | 1.067 | 0,37 | 9.266 | 0,69 | -88,48 |
Altre marche* | 142.508 | 4,26 | 202.043 | 3,68 | -29,47 | 18.024 | 6,17 | 49.142 | 3,65 | -63,32 |
Totale mercato | 3.346.193 | 100,00 | 5.492.003 | 100,00 | -39,07 | 292.182 | 100,00 | 1.345.181 | 100,00 | -78,28 |
Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
*stime ACEA |