3 mesi 2020 | Quota % | 3 mesi 2019 | Quota % | Diff. % | Mar. 2020 | Quota % | Mar. 2019 | Quota % | Diff. % | |
Volkswagen | 351.113 | 11,49 | 461.959 | 11,14 | -23,99 | 98.219 | 11,51 | 187.027 | 10,56 | -47,48 |
Skoda | 163.616 | 5,36 | 194.734 | 4,70 | -15,98 | 47.731 | 5,60 | 75.916 | 4,29 | -37,13 |
Audi | 160.859 | 5,27 | 198.898 | 4,80 | -19,12 | 51.398 | 6,03 | 91.502 | 5,17 | -43,83 |
Seat | 107.269 | 3,51 | 123.086 | 2,97 | -12,85 | 29.498 | 3,46 | 51.480 | 2,91 | -42,70 |
Porsche | 16.107 | 0,53 | 12.803 | 0,31 | 25,81 | 5.863 | 0,69 | 6.737 | 0,38 | -12,97 |
Altre | 1.518 | 0,05 | 1.564 | 0,04 | -2,94 | 531 | 0,06 | 707 | 0,04 | -24,89 |
Gruppo Volkswagen | 800.482 | 26,20 | 993.044 | 23,95 | -19,39 | 233.240 | 27,34 | 413.369 | 23,34 | -43,58 |
Peugeot | 186.193 | 6,10 | 263.452 | 6,35 | -29,33 | 36.582 | 4,29 | 102.422 | 5,78 | -64,28 |
Opel/Vauxhall | 134.330 | 4,40 | 239.999 | 5,79 | -44,03 | 33.236 | 3,90 | 106.908 | 6,04 | -68,91 |
Citroën | 119.857 | 3,92 | 175.819 | 4,24 | -31,83 | 21.930 | 2,57 | 71.076 | 4,01 | -69,15 |
DS | 13.081 | 0,43 | 10.433 | 0,25 | 25,38 | 2.427 | 0,28 | 4.295 | 0,24 | -43,49 |
Gruppo Psa | 453.461 | 14,84 | 689.703 | 16,63 | -34,25 | 94.175 | 11,04 | 284.701 | 16,08 | -66,92 |
Renault | 184.200 | 6,03 | 272.424 | 6,57 | -32,38 | 43.097 | 5,05 | 121.064 | 6,84 | -64,40 |
Dacia | 83.286 | 2,73 | 145.221 | 3,50 | -42,65 | 22.458 | 2,63 | 59.270 | 3,35 | -62,11 |
Lada | 534 | 0,02 | 1.206 | 0,03 | -55,72 | 164 | 0,02 | 412 | 0,02 | -60,19 |
Alpine | 255 | 0,01 | 1.269 | 0,03 | -79,91 | 127 | 0,01 | 488 | 0,03 | -73,98 |
Gruppo Renault | 268.275 | 8,78 | 420.120 | 10,13 | -36,14 | 65.846 | 7,72 | 181.234 | 10,23 | -63,67 |
Kia | 113.026 | 3,70 | 132.174 | 3,19 | -14,49 | 38.207 | 4,48 | 57.689 | 3,26 | -33,77 |
Hyundai | 108.863 | 3,56 | 140.930 | 3,40 | -22,75 | 28.966 | 3,40 | 57.756 | 3,26 | -49,85 |
Gruppo Hyundai | 221.889 | 7,26 | 273.104 | 6,59 | -18,75 | 67.173 | 7,87 | 115.445 | 6,52 | -41,81 |
BMW | 174.326 | 5,71 | 204.553 | 4,93 | -14,78 | 55.041 | 6,45 | 92.440 | 5,22 | -40,46 |
Mini | 42.398 | 1,39 | 55.547 | 1,34 | -23,67 | 17.482 | 2,05 | 27.749 | 1,57 | -37,00 |
Gruppo BMW | 216.724 | 7,09 | 260.100 | 6,27 | -16,68 | 72.523 | 8,50 | 120.189 | 6,79 | -39,66 |
Toyota | 170.827 | 5,59 | 187.483 | 4,52 | -8,88 | 48.254 | 5,66 | 76.058 | 4,29 | -36,56 |
Lexus | 13.348 | 0,44 | 13.136 | 0,32 | 1,61 | 4.506 | 0,53 | 6.692 | 0,38 | -32,67 |
Gruppo Toyota | 184.175 | 6,03 | 200.619 | 4,84 | -8,20 | 52.760 | 6,18 | 82.750 | 4,67 | -36,24 |
Mercedes | 179.268 | 5,87 | 214.875 | 5,18 | -16,57 | 55.473 | 6,50 | 87.816 | 4,96 | -36,83 |
Smart | 3.505 | 0,11 | 22.185 | 0,53 | -84,20 | 1.146 | 0,13 | 7.491 | 0,42 | -84,70 |
Gruppo Daimler | 182.773 | 5,98 | 237.060 | 5,72 | -22,90 | 56.619 | 6,64 | 95.307 | 5,38 | -40,59 |
Fiat | 122.348 | 4,01 | 178.986 | 4,32 | -31,64 | 20.869 | 2,45 | 77.347 | 4,37 | -73,02 |
Jeep | 26.216 | 0,86 | 45.925 | 1,11 | -42,92 | 4.399 | 0,52 | 17.260 | 0,97 | -74,51 |
Lancia/Chrysler | 12.726 | 0,42 | 18.575 | 0,45 | -31,49 | 516 | 0,06 | 6.101 | 0,34 | -91,54 |
Alfa Romeo | 8.156 | 0,27 | 14.731 | 0,36 | -44,63 | 1.351 | 0,16 | 5.508 | 0,31 | -75,47 |
Altre | 881 | 0,03 | 1.799 | 0,04 | -51,03 | 191 | 0,02 | 677 | 0,04 | -71,79 |
Gruppo Fca | 170.327 | 5,58 | 260.016 | 6,27 | -34,49 | 27.326 | 3,20 | 106.893 | 6,04 | -74,44 |
Ford | 162.528 | 5,32 | 259.773 | 6,26 | -37,43 | 43.847 | 5,14 | 112.056 | 6,33 | -60,87 |
Nissan | 87.260 | 2,86 | 117.209 | 2,83 | -25,55 | 26.874 | 3,15 | 55.376 | 3,13 | -51,47 |
Volvo | 70.392 | 2,30 | 86.872 | 2,09 | -18,97 | 24.005 | 2,81 | 37.172 | 2,10 | -35,42 |
Land Rover | 35.708 | 1,17 | 46.850 | 1,13 | -23,78 | 16.719 | 1,96 | 27.478 | 1,55 | -39,15 |
Jaguar | 14.642 | 0,48 | 24.781 | 0,60 | -40,91 | 6.715 | 0,79 | 14.426 | 0,81 | -53,45 |
Jaguar Land Rover | 50.350 | 1,65 | 71.631 | 1,73 | -29,71 | 23.434 | 2,75 | 41.904 | 2,37 | -44,08 |
Mazda | 36.088 | 1,18 | 65.518 | 1,58 | -44,92 | 11.183 | 1,31 | 29.925 | 1,69 | -62,63 |
Mitsubishi | 32.610 | 1,07 | 43.112 | 1,04 | -24,36 | 10.228 | 1,20 | 19.971 | 1,13 | -48,79 |
Honda | 22.414 | 0,73 | 38.250 | 0,92 | -41,40 | 7.543 | 0,88 | 19.133 | 1,08 | -60,58 |
Altre marche* | 94.955 | 3,11 | 130.691 | 3,15 | -27,34 | 36.301 | 4,26 | 55.605 | 3,14 | -34,72 |
Totale mercato | 3.054.703 | 100,00 | 4.146.822 | 100,00 | -26,34 | 853.077 | 100,00 | 1.771.030 | 100,00 | -51,83 |
Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
*stime ACEA |