2 mesi 2020 | Quota % | 2 mesi 2019 | Quota % | Diff. % | Feb. 2020 | Quota % | Feb. 2019 | Quota % | Diff. % | |
Volkswagen | 252.858 | 11,48 | 274.936 | 11,57 | -8,03 | 119.281 | 11,18 | 132.136 | 11,49 | -9,73 |
Skoda | 115.720 | 5,26 | 118.821 | 5,00 | -2,61 | 55.734 | 5,22 | 57.823 | 5,03 | -3,61 |
Audi | 109.508 | 4,97 | 107.398 | 4,52 | 1,96 | 51.095 | 4,79 | 53.557 | 4,66 | -4,60 |
Seat | 77.856 | 3,54 | 71.607 | 3,01 | 8,73 | 38.068 | 3,57 | 35.109 | 3,05 | 8,43 |
Porsche | 10.207 | 0,46 | 6.066 | 0,26 | 68,27 | 4.666 | 0,44 | 2.751 | 0,24 | 69,61 |
Altre | 987 | 0,04 | 857 | 0,04 | 15,17 | 398 | 0,04 | 336 | 0,03 | 18,45 |
Gruppo Volkswagen | 567.136 | 25,76 | 579.685 | 24,40 | -2,16 | 269.242 | 25,24 | 281.712 | 24,50 | -4,43 |
Peugeot | 149.598 | 6,79 | 161.030 | 6,78 | -7,10 | 75.291 | 7,06 | 79.201 | 6,89 | -4,94 |
Opel/Vauxhall | 101.104 | 4,59 | 133.091 | 5,60 | -24,03 | 50.111 | 4,70 | 63.340 | 5,51 | -20,89 |
Citroën | 97.909 | 4,45 | 104.743 | 4,41 | -6,52 | 50.309 | 4,72 | 53.021 | 4,61 | -5,11 |
DS | 10.656 | 0,48 | 6.138 | 0,26 | 73,61 | 5.728 | 0,54 | 2.774 | 0,24 | 106,49 |
Gruppo Psa | 359.267 | 16,32 | 405.002 | 17,05 | -11,29 | 181.439 | 17,01 | 198.336 | 17,25 | -8,52 |
Renault | 140.985 | 6,40 | 151.360 | 6,37 | -6,85 | 73.622 | 6,90 | 79.222 | 6,89 | -7,07 |
Dacia | 60.848 | 2,76 | 85.951 | 3,62 | -29,21 | 30.386 | 2,85 | 41.558 | 3,61 | -26,88 |
Lada | 376 | 0,02 | 794 | 0,03 | -52,64 | 190 | 0,02 | 480 | 0,04 | -60,42 |
Alpine | 128 | 0,01 | 781 | 0,03 | -83,61 | 61 | 0,01 | 353 | 0,03 | -82,72 |
Gruppo Renault | 202.337 | 9,19 | 238.886 | 10,06 | -15,30 | 104.259 | 9,77 | 121.613 | 10,58 | -14,27 |
Hyundai | 79.877 | 3,63 | 83.178 | 3,50 | -3,97 | 38.307 | 3,59 | 38.518 | 3,35 | -0,55 |
Kia | 74.819 | 3,40 | 74.485 | 3,14 | 0,45 | 36.888 | 3,46 | 36.445 | 3,17 | 1,22 |
Gruppo Hyundai | 154.696 | 7,03 | 157.663 | 6,64 | -1,88 | 75.195 | 7,05 | 74.963 | 6,52 | 0,31 |
BMW | 119.306 | 5,42 | 112.113 | 4,72 | 6,42 | 55.095 | 5,16 | 52.942 | 4,61 | 4,07 |
Mini | 24.917 | 1,13 | 27.798 | 1,17 | -10,36 | 12.123 | 1,14 | 12.872 | 1,12 | -5,82 |
Gruppo BMW | 144.223 | 6,55 | 139.911 | 5,89 | 3,08 | 67.218 | 6,30 | 65.814 | 5,72 | 2,13 |
Fiat | 101.463 | 4,61 | 101.639 | 4,28 | -0,17 | 54.229 | 5,08 | 53.385 | 4,64 | 1,58 |
Jeep | 21.805 | 0,99 | 28.665 | 1,21 | -23,93 | 10.990 | 1,03 | 16.304 | 1,42 | -32,59 |
Lancia/Chrysler | 12.210 | 0,55 | 12.474 | 0,53 | -2,12 | 5.950 | 0,56 | 5.843 | 0,51 | 1,83 |
Alfa Romeo | 6.804 | 0,31 | 9.223 | 0,39 | -26,23 | 3.405 | 0,32 | 4.337 | 0,38 | -21,49 |
Altre | 689 | 0,03 | 1.122 | 0,05 | -38,59 | 278 | 0,03 | 560 | 0,05 | -50,36 |
Gruppo Fca | 142.971 | 6,49 | 153.123 | 6,45 | -6,63 | 74.852 | 7,02 | 80.429 | 7,00 | -6,93 |
Toyota | 123.377 | 5,60 | 112.142 | 4,72 | 10,02 | 56.210 | 5,27 | 50.725 | 4,41 | 10,81 |
Lexus | 8.861 | 0,40 | 6.444 | 0,27 | 37,51 | 3.835 | 0,36 | 2.548 | 0,22 | 50,51 |
Gruppo Toyota | 132.238 | 6,01 | 118.586 | 4,99 | 11,51 | 60.045 | 5,63 | 53.273 | 4,63 | 12,71 |
Mercedes | 123.795 | 5,62 | 127.059 | 5,35 | -2,57 | 58.775 | 5,51 | 61.086 | 5,31 | -3,78 |
Smart | 2.359 | 0,11 | 14.694 | 0,62 | -83,95 | 1.490 | 0,14 | 7.340 | 0,64 | -79,70 |
Gruppo Daimler | 126.154 | 5,73 | 141.753 | 5,97 | -11,00 | 60.265 | 5,65 | 68.426 | 5,95 | -11,93 |
Ford | 118.480 | 5,38 | 117.777 | 4,96 | 0,60 | 55.497 | 5,20 | 69.393 | 6,04 | -20,03 |
Nissan | 60.344 | 2,74 | 61.833 | 2,60 | -2,41 | 28.275 | 2,65 | 29.825 | 2,59 | -5,20 |
Volvo | 46.239 | 2,10 | 50.093 | 2,11 | -7,69 | 23.135 | 2,17 | 23.021 | 2,00 | 0,50 |
Land Rover | 18.989 | 0,86 | 19.372 | 0,82 | -1,98 | 7.895 | 0,74 | 8.072 | 0,70 | -2,19 |
Jaguar | 7.927 | 0,36 | 10.355 | 0,44 | -23,45 | 3.583 | 0,34 | 5.195 | 0,45 | -31,03 |
Jaguar Land Rover | 26.916 | 1,22 | 29.727 | 1,25 | -9,46 | 11.478 | 1,08 | 13.267 | 1,15 | -13,48 |
Mazda | 25.000 | 1,14 | 35.710 | 1,50 | -29,99 | 11.602 | 1,09 | 16.735 | 1,46 | -30,67 |
Mitsubishi | 22.382 | 1,02 | 23.141 | 0,97 | -3,28 | 10.966 | 1,03 | 11.866 | 1,03 | -7,58 |
Honda | 14.871 | 0,68 | 19.117 | 0,80 | -22,21 | 6.660 | 0,62 | 8.966 | 0,78 | -25,72 |
Altre marche* | 58.756 | 2,67 | 103.784 | 4,37 | -43,39 | 26.666 | 2,50 | 32.020 | 2,79 | -16,72 |
Totale mercato | 2.202.010 | 100,00 | 2.375.791 | 100,00 | -7,31 | 1.066.794 | 100,00 | 1.149.659 | 100,00 | -7,21 |
Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
*stime ACEA |