Gennaio 2019 | Quota % | Gennaio 2018 | Quota % | Diff. % | 12 mesi 2018 | Quota % | 12 mesi 2017 | Quota % | Diff. % | |
Volkswagen | 141.503 | 11,54 | 146.695 | 11,41 | -3,54 | 1.752.162 | 11,21 | 1.706.431 | 10,92 | 2,68 |
Skoda | 60.754 | 4,95 | 63.783 | 4,96 | -4,75 | 729.224 | 4,67 | 705.232 | 4,51 | 3,40 |
Audi | 53.899 | 4,39 | 64.839 | 5,04 | -16,87 | 724.168 | 4,63 | 826.394 | 5,29 | -12,37 |
Seat | 36.640 | 2,99 | 34.408 | 2,68 | 6,49 | 452.372 | 2,90 | 401.028 | 2,57 | 12,80 |
Porsche | 3.370 | 0,27 | 6.723 | 0,52 | -49,87 | 70.504 | 0,45 | 73.397 | 0,47 | -3,94 |
Altre | 527 | 0,04 | 427 | 0,03 | 23,42 | 4.997 | 0,03 | 4.996 | 0,03 | 0,02 |
Gruppo VW | 296.693 | 24,19 | 316.875 | 24,64 | -6,37 | 3.733.427 | 23,89 | 3.717.478 | 23,78 | 0,43 |
Peugeot | 81.739 | 6,66 | 83.583 | 6,50 | -2,21 | 971.437 | 6,22 | 924.953 | 5,92 | 5,03 |
Opel/Vauxhall* | 69.687 | 5,68 | 74.435 | 5,79 | -6,38 | 884.412 | 5,66 | 345.218 | 2,21 | 156,19 |
Citroën | 51.738 | 4,22 | 50.347 | 3,91 | 2,76 | 598.254 | 3,83 | 569.822 | 3,65 | 4,99 |
DS | 3.357 | 0,27 | 2.957 | 0,23 | 13,53 | 45.419 | 0,29 | 45.874 | 0,29 | -0,99 |
Gruppo PSA | 206.521 | 16,84 | 211.322 | 16,43 | -2,27 | 2.499.522 | 16,00 | 1.885.867 | 12,07 | 32,54 |
Renault | 72.050 | 5,87 | 78.554 | 6,11 | -8,28 | 1.105.778 | 7,08 | 1.150.686 | 7,36 | -3,90 |
Dacia | 44.538 | 3,63 | 39.580 | 3,08 | 12,53 | 528.249 | 3,38 | 472.816 | 3,02 | 11,72 |
Lada | 430 | 0,04 | 0 | 0,00 | - | 5.186 | 0,03 | 5.193 | 0,03 | -0,13 |
Alpine | 375 | 0,03 | 372 | 0,03 | 0,81 | 1.943 | 0,01 | 7 | 0,00 | - |
Gruppo Renault | 117.393 | 9,57 | 118.506 | 9,21 | -0,94 | 1.641.156 | 10,50 | 1.628.702 | 10,42 | 0,76 |
Hyundai | 44.627 | 3,64 | 45.010 | 3,50 | -0,85 | 543.292 | 3,48 | 523.047 | 3,35 | 3,87 |
Kia | 38.040 | 3,10 | 37.230 | 2,89 | 2,18 | 494.304 | 3,16 | 472.125 | 3,02 | 4,70 |
Gruppo Hyundai | 82.667 | 6,74 | 82.240 | 6,39 | 0,52 | 1.037.596 | 6,64 | 995.172 | 6,37 | 4,26 |
Ford | 78.485 | 6,40 | 84.043 | 6,53 | -6,61 | 994.397 | 6,36 | 1.018.436 | 6,52 | -2,36 |
BMW | 59.108 | 4,82 | 61.981 | 4,82 | -4,64 | 815.179 | 5,22 | 827.755 | 5,30 | -1,52 |
Mini | 14.907 | 1,22 | 14.371 | 1,12 | 3,73 | 218.042 | 1,40 | 215.462 | 1,38 | 1,20 |
Gruppo BMW | 74.015 | 6,03 | 76.352 | 5,94 | -3,06 | 1.033.221 | 6,61 | 1.043.217 | 6,67 | -0,96 |
Mercedes | 65.973 | 5,38 | 67.532 | 5,25 | -2,31 | 871.221 | 5,58 | 893.574 | 5,72 | -2,50 |
Smart | 7.354 | 0,60 | 6.916 | 0,54 | 6,33 | 98.966 | 0,63 | 98.954 | 0,63 | 0,01 |
Gruppo Daimler | 73.327 | 5,98 | 74.448 | 5,79 | -1,51 | 970.187 | 6,21 | 992.528 | 6,35 | -2,25 |
Fiat | 48.238 | 3,93 | 59.992 | 4,66 | -19,59 | 711.285 | 4,55 | 779.522 | 4,99 | -8,75 |
Jeep | 12.357 | 1,01 | 12.584 | 0,98 | -1,80 | 168.674 | 1,08 | 108.431 | 0,69 | 55,56 |
Lancia/Chrysler | 6.612 | 0,54 | 4.268 | 0,33 | 54,92 | 48.854 | 0,31 | 60.885 | 0,39 | -19,76 |
Alfa Romeo | 4.879 | 0,40 | 7.479 | 0,58 | -34,76 | 82.939 | 0,53 | 85.833 | 0,55 | -3,37 |
Altre | 498 | 0,04 | 930 | 0,07 | -46,45 | 9.559 | 0,06 | 10.403 | 0,07 | -8,11 |
Gruppo FCA | 72.584 | 5,92 | 85.253 | 6,63 | -14,86 | 1.021.311 | 6,54 | 1.045.074 | 6,69 | -2,27 |
Toyota | 61.542 | 5,02 | 65.766 | 5,11 | -6,42 | 713.374 | 4,57 | 686.757 | 4,39 | 3,88 |
Lexus | 3.918 | 0,32 | 3.844 | 0,30 | 1,93 | 46.695 | 0,30 | 45.533 | 0,29 | 2,55 |
Gruppo Toyota | 65.460 | 5,34 | 69.610 | 5,41 | -5,96 | 760.069 | 4,86 | 732.290 | 4,68 | 3,79 |
Nissan | 32.349 | 2,64 | 42.975 | 3,34 | -24,73 | 493.862 | 3,16 | 566.516 | 3,62 | -12,82 |
Volvo | 27.517 | 2,24 | 22.662 | 1,76 | 21,42 | 320.071 | 2,05 | 301.603 | 1,93 | 6,12 |
Mazda | 18.945 | 1,54 | 20.049 | 1,56 | -5,51 | - | - | - | - | - |
Land Rover | 11.300 | 0,92 | 12.232 | 0,95 | -7,62 | 130.369 | 0,83 | 151.566 | 0,97 | -13,99 |
Jaguar | 5.160 | 0,42 | 5.077 | 0,39 | 1,63 | 83.819 | 0,54 | 69.473 | 0,44 | 20,65 |
Jaguar Land Rover | 16.460 | 1,34 | 17.309 | 1,35 | -4,90 | 214.188 | 1,37 | 221.039 | 1,41 | -3,10 |
Mitsubishi | 11.275 | 0,92 | 10.737 | 0,83 | 5,01 | - | - | - | - | - |
Honda | 10.150 | 0,83 | 11.736 | 0,91 | -13,51 | 135.584 | 0,87 | 140.418 | 0,90 | -3,44 |
Gruppo GM** | - | - | - | - | - | 3.301 | 0,02 | 600.996 | 3,85 | -99,45 |
Altre marche* | 42.605 | 3,47 | 41.981 | 3,26 | 1,49 | 766.594 | 4,91 | 741.219 | 4,74 | 3,42 |
Totale mercato | 1.226.446 | 100,00 | 1.286.098 | 100,00 | -4,64 | 15.624.486 | 100,00 | 15.630.555 | 100,00 | -0,04 |
Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||||||
*in seguito all'acquisizione di Opel/Vauxhall da parte di Psa, dal 1° agosto 2017 le immatricolazioni di Opel/Vauxhall vengono conteggiate nel Gruppo Psa | ||||||||||
Fonte: National Automobile Manufacturers Associations |